2021 Calendar
Click the ? mark to create a new page.
Use the reverse index to find references of a particular date.
Use the search bar to find any day or month.
Use the Today link to go to today's date.
Update calendar using the script at the end of the doc.
Jan2021
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | | Jan1 | Jan2 | Jan3 |
| Jan4 | Jan5 | Jan6 | Jan7 | Jan8 | Jan9 | Jan10 |
| Jan11 | Jan12 | Jan13 | Jan14 | Jan15 | Jan16 | Jan17 |
| Jan18 | Jan19 | Jan20 | Jan21 | Jan22 | Jan23 | Jan24 |
| Jan25 | Jan26 | Jan27 | Jan28 | Jan29 | Jan30 | Jan31 |
Feb2021
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| Feb1 | Feb2 | Feb3 | Feb4 | Feb5 | Feb6 | Feb7 |
| Feb8 | Feb9 | Feb10 | Feb11 | Feb12 | Feb13 | Feb14 |
| Feb15 | Feb16 | Feb17 | Feb18 | Feb19 | Feb20 | Feb21 |
| Feb22 | Feb23 | Feb24 | Feb25 | Feb26 | Feb27 | Feb28 |
Mar2021
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| Mar1 | Mar2 | Mar3 | Mar4 | Mar5 | Mar6 | Mar7 |
| Mar8 | Mar9 | Mar10 | Mar11 | Mar12 | Mar13 | Mar14 |
| Mar15 | Mar16 | Mar17 | Mar18 | Mar19 | Mar20 | Mar21 |
| Mar22 | Mar23 | Mar24 | Mar25 | Mar26 | Mar27 | Mar28 |
| Mar29 | Mar30 | Mar31 |
Apr2021
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | Apr1 | Apr2 | Apr3 | Apr4 |
| Apr5 | Apr6 | Apr7 | Apr8 | Apr9 | Apr10 | Apr11 |
| Apr12 | Apr13 | Apr14 | Apr15 | Apr16 | Apr17 | Apr18 |
| Apr19 | Apr20 | Apr21 | Apr22 | Apr23 | Apr24 | Apr25 |
| Apr26 | Apr27 | Apr28 | Apr29 | Apr30 |
May2021
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | | | May1 | May2 |
| May3 | May4 | May5 | May6 | May7 | May8 | May9 |
| May10 | May11 | May12 | May13 | May14 | May15 | May16 |
| May17 | May18 | May19 | May20 | May21 | May22 | May23 |
| May24 | May25 | May26 | May27 | May28 | May29 | May30 |
Jun2021
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| Jun1 | Jun2 | Jun3 | Jun4 | Jun5 | Jun6 |
| Jun7 | Jun8 | Jun9 | Jun10 | Jun11 | Jun12 | Jun13 |
| Jun14 | Jun15 | Jun16 | Jun17 | Jun18 | Jun19 | Jun20 |
| Jun21 | Jun22 | Jun23 | Jun24 | Jun25 | Jun26 | Jun27 |
| Jun28 | Jun29 | Jun30 |
Jul2021
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | Jul1 | Jul2 | Jul3 | Jul4 |
| Jul5 | Jul6 | Jul7 | Jul8 | Jul9 | Jul10 | Jul11 |
| Jul12 | Jul13 | Jul14 | Jul15 | Jul16 | Jul17 | Jul18 |
| Jul19 | Jul20 | Jul21 | Jul22 | Jul23 | Jul24 | Jul25 |
| Jul26 | Jul27 | Jul28 | Jul29 | Jul30 | Jul31 |
Aug2021
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | | | | Aug1 |
| Aug2 | Aug3 | Aug4 | Aug5 | Aug6 | Aug7 | Aug8 |
| Aug9 | Aug10 | Aug11 | Aug12 | Aug13 | Aug14 | Aug15 |
| Aug16 | Aug17 | Aug18 | Aug19 | Aug20 | Aug21 | Aug22 |
| Aug23 | Aug24 | Aug25 | Aug26 | Aug27 | Aug28 | Aug29 |
Sep2021
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | Sep1 | Sep2 | Sep3 | Sep4 | Sep5 |
| Sep6 | Sep7 | Sep8 | Sep9 | Sep10 | Sep11 | Sep12 |
| Sep13 | Sep14 | Sep15 | Sep16 | Sep17 | Sep18 | Sep19 |
| Sep20 | Sep21 | Sep22 | Sep23 | Sep24 | Sep25 | Sep26 |
| Sep27 | Sep28 | Sep29 | Sep30 |
Oct2021
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | | | Oct1 | Oct2 | Oct3 |
| Oct4 | Oct5 | Oct6 | Oct7 | Oct8 | Oct9 | Oct10 |
| Oct11 | Oct12 | Oct13 | Oct14 | Oct15 | Oct16 | Oct17 |
| Oct18 | Oct19 | Oct20 | Oct21 | Oct22 | Oct23 | Oct24 |
| Oct25 | Oct26 | Oct27 | Oct28 | Oct29 | Oct30 | Oct31 |
Nov2021
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| Nov1 | Nov2 | Nov3 | Nov4 | Nov5 | Nov6 | Nov7 |
| Nov8 | Nov9 | Nov10 | Nov11 | Nov12 | Nov13 | Nov14 |
| Nov15 | Nov16 | Nov17 | Nov18 | Nov19 | Nov20 | Nov21 |
| Nov22 | Nov23 | Nov24 | Nov25 | Nov26 | Nov27 | Nov28 |
| Nov29 | Nov30 |
Dec2021
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| | Dec1 | Dec2 | Dec3 | Dec4 | Dec5 |
| Dec6 | Dec7 | Dec8 | Dec9 | Dec10 | Dec11 | Dec12 |
| Dec13 | Dec14 | Dec15 | Dec16 | Dec17 | Dec18 | Dec19 |
| Dec20 | Dec21 | Dec22 | Dec23 | Dec24 | Dec25 | Dec26 |
| Dec27 | Dec28 | Dec29 | Dec30 | Dec31 |
How to update it
This page was generated by the following code. You can call print_cal with a different year and copy the output over.
import calendar, datetime
name=["Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun"]
def print_cal(year):
for month in range(1,13):
print "### " + calendar.month_abbr[month] + str(year)
print ''
print '{|'
first_day = datetime.date(year,month,1).weekday()
cal = []
cal.append('|'+'||'.join(["%-7s"%n for n in name]))
num_days = calendar.monthrange(year, month)[1]
current_day = 1
start = False
for week in range(5):
if current_day > num_days:
break
line = []
for day in range(7):
if start == False and day != first_day:
line.append(" ")
continue
else:
start = True
if start:
line.append((calendar.month_abbr[month]+str(current_day)).ljust(6))
current_day +=1
if current_day > num_days:
break
cal.append('|'+'||'.join(line))
print '\n|-\n'.join(cal)
print '|}'
print_cal(2021)