# Datos de Registro de Empleado                                                         

|Información de acceso|etiqueta                                                         
usuario|Usuario del Sistema|texto|--requerido --minimo 4|Carlos
clave|Contraseña segura|password|--requerido --minimo 6|12345678
edad|Edad del titular|numero|--minimo 18 --maximo 99|25                                 
fecha_alta|Fecha de ingreso|fecha|--requerido|2026-08-15
                                                                                       
|Configuración de entornos|etiqueta                                                     
area|Área / Departamento|select||des=Desarrollo, sys=Sistemas, dsn=Diseño
canales|Canales de alertas|multiselect||email=Correo Electrónico, slack=Consola de Slack
premium|¿Cuenta Premium activa?|toggle||off=Inactivo, on=Activo por defecto            
ficheros|Archivos a los que tiene acceso|multiselect|| 1=000 MODELO uso INTERMEZZO.doc, 2=0005-1098(83)90046-8.pdf, 3=00054.1210.v3.Roomba500.Manual.ES.pdf, 4=001_Script_LC_AltaCom.txt, 5=001_Script_LC_AltaCom.txt~, 6=002_Script_Comentarios_peticiones.txt, 7=003_Presidencia_contrat_temporal_C_con_datos.pdf, 8=003_Presidencia_contrat_temporal_C.pdf, 9=004b16e62c7b578346727eb9b9b6f9d8resNetFinal_final1.jpg, 10=01 Especificaciones TGVI-Online(v1.9) 349-HHFF.docx, 11=01- Natalya warming up.mp4, 12=0100000488 (DP2021-548).pdf, 13=0100000489 (DP2021-547).pdf, 14=0100000490 (DP2021-546).pdf, 15=0100000721.pdf, 16=0110dd, 17=0168 - Mario Kart DS (U)(SCZ)(1).7z, 18=0168 - Mario Kart DS (U)(SCZ).7z, 19=01_obtener_direcciones.sh, 20=01.Solicitud puntuales civivox castellano.docx, 
                                                                                       
|Notas complementarias|etiqueta
bio|Biografía corta del empleado|textarea|--editor vim|Esto\nes\nuna\nprueba
sql|SQL de la consulta|textarea|--requerido --editor vim|SELECT '|' ||  CHAR(A.ANO) || '|' || CHAR(A.IMPUESTO) || '|' || \nCHAR(A.NUMDEC) || '|' || CHAR(A.FDECL) || '|' || CHAR(A.PERIODO) || \n'|' || CHAR(C.DNICI) || '|' || CHAR(C.NOMBRE) || '|' || \nCHAR(SUM(D.CUOTAE)*0.01) || '|' || CHAR(MAX(B.DATO1)) || '|' FROM \nSQLEXP.TF451 A , SQLEXP.TF452 B , SQLEXP.TF310 D , SQLEXP.TF453 C \nWHERE A.ANO = 2020 AND A.PERIODO = 102 AND A.ANO = B.ANO AND \nA.IMPUESTO = B.IMPUESTO AND A.NUMDEC = B.NUMDEC AND A.ANO = C.ANO AND \nA.IMPUESTO = C.IMPUESTO AND A.NUMDEC = C.NUMDEC AND A.ANO = D.ANO AND \nA.IMPUESTO = D.IMPUESTO AND A.NUMDEC = D.NUMDEC AND A.SIT BETWEEN 100 \nAND 900 AND B.CODIGO = 9703 AND B.DATO1 = 7 AND D.ORIGEN IN ('D' , \n'A') AND C.SEC = 0 AND C.CODPERS = 201 GROUP BY A.ANO , A.IMPUESTO , \nA.NUMDEC , A.FDECL , A.PERIODO , C.DNICI , C.NOMBRE\n
